0 руб.
Оформить заказОсновные характеристики
Все характеристики
Производитель:
ДОНСТАБ
Страна:
Россия
Материал обмоток трансформатора: МЕДЬ , шина
Коммутационные ключи: ТИРИСТОРНЫЕ МОДУЛИ
Краткие характеристики СНПТО-9
| Наименование параметра | Значение |
| Диапазон рабочих входных напряжений, В | 90-285 |
| Диапазон номинальных входных напряжений ("плавный" режим), В | 140-260 |
| Диапазон номинальных входных напряжений ("ступенчатый" режим), В | 130-270 |
| Номинальное выходное напряжение ("плавный" режим), В | 220 ± 1% |
| Номинальное выходное напряжение ("ступенчатый" режим), В | 220 ± 7,5% |
| Напряжение защитного отключения, В | 285 |
| Максимальный входной ток, А | 40 |
| Максимальная выходная мощность, не более, кВт | 9 |
| выходная мощность, при нижнем значении входного напряжения (140В), кВт | 5,6 |
| габариты, мм (ширина-высота-глубина) | 420х350x190 |
| масса, не более, кг | 30 |
Характеристики
ОСНОВНЫЕ
Производитель
ДОНСТАБ
Страна
Россия
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.